Actualités
La vie du club
Quelques photos des cavaliers, des poneys et de la vie des écuries
Date | Discipline | Épreuve | Clt. | Cavalier | Equidé |
---|---|---|---|---|---|
17/11/24 | CSO | Club 3 Grand Prix | 1re | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
17/11/24 | CSO | Preparatoire 50 cm | 9e | FOSSEY TOM | IMERA DE LA MOUCHE |
17/11/24 | CSO | Preparatoire 65 cm | 4e | FOSSEY TOM | HIPSO DE LA MOUCHE |
10/11/24 | CSO | Preparatoire 85 cm | 9e | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
20/10/24 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 4e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
20/10/24 | CSO | Club 3 Grand Prix | 1re | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
20/10/24 | CSO | Club E3 Grand Prix | 5e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
20/10/24 | CSO | Club E3 Grand Prix | 2e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
29/09/24 | CSO | Club E2 Grand Prix | 4e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 2e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 1re | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 3e | CLOE GEMIN | GRACIEUX DES LANDES |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 4e | POTIRON CHLOE | ROSWAT COUNTESS |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 5e | AUMOND FARROUAULT LUCILE | HIPSO DE LA MOUCHE |
29/06/24 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1er | CHENE FLAVIEN | HIRO D'AGEE |
29/06/24 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | AUMOND FARROUAULT LUCILE | ROSWAT COUNTESS |
29/06/24 | CSO | Club E3 Grand Prix | 4e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
29/06/24 | CSO | Club E2 Grand Prix | 1re | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
26/05/24 | CSO | Club 4 Grand Prix | 3e | CHENE FLAVIEN | HIRO D'AGEE |
26/05/24 | CSO | Club 3 Grand Prix | 13e | POTIRON CHLOE | ROSWAT COUNTESS |
26/05/24 | CSO | Club E2 Grand Prix | 1re | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
12/05/24 | CSO | Poney 4 Grand Prix Chp Reg | 19e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
12/05/24 | CSO | Club E3 Grand Prix Chp Reg | 3e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
11/05/24 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
11/05/24 | CSO | Preparatoire 90 cm | 2e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
10/05/24 | CSO | Poney 4 D Vitesse | 12e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
10/05/24 | CSO | Club E3 Vitesse | 1re | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
07/04/24 | CSO | Club 3 Grand Prix | 5e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
07/04/24 | CSO | Club 4 Grand Prix | 3e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
17/03/24 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 2e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
17/03/24 | CSO | Club E2 Grand Prix | 2e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
03/03/24 | CSO | Club 4 Grand Prix | 1re | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
03/03/24 | CSO | Club E3 Grand Prix | 4e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
Pas de concours officiel FFE programmé pour le moment.
Pas de concours officiel FFE programmé pour le moment.
Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
THUNTTY DU CERISIER | 145 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
FASHION DE GRANDRY | 165 | SELLE FRANCAIS | |
YESI | 152 | ORIGINE NON CONST. SELLE | |
JACKSON D'AGEE | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
GRACIEUX DES LANDES | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
LEAR | 160 | PUR SANG | |
HIPSO DE LA MOUCHE | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
JUNGLE DE L'ARIE | 156 | ORIGINE CONSTATEE | |
EYOTA DE LA TOUCHE | 148 | ORIGINE CONSTATEE | |
VIP | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
HIRO D'AGEE | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
PIMPRENELLE D'ICLON | 142 | DEMI-SANG ARABE | |
ROSWAT COUNTESS | 146 | CONNEMARA | |
VICTOR DU FONTENY | 170 | SELLE FRANCAIS | |
IMERA DE LA MOUCHE | 140 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
AMSTRONG DE LA NOE | 176 | SELLE FRANCAIS | |
TESSY DU HOURET | 140 | ORIGINE CONSTATEE | |
HOPLA DES MARAIS | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
FARELL DE LA BRECHE | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
JUGHEAD D'AGEE | 148 | ORIGINE CONSTATEE | |
R HORS LA LOI | 165 | BELGIAN WARMBLOOD | |
DREAMFIRST DE GRANDRY | 172 | SELLE FRANCAIS |