Actualités
La vie du club
Quelques photos des cavaliers, des poneys et de la vie des écuries
Date | Discipline | Épreuve | Clt. | Cavalier | Equidé |
---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | CSO | Club 4 Grand Prix | 5e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
23/03/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 11e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
23/03/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
23/03/25 | CSO | Preparatoire 90 cm | 1re | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
23/03/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 2e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
16/03/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 6e | POTIRON CHLOE | ROSWAT COUNTESS |
16/03/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 3e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
16/03/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 16e | POTIRON CHLOE | ROSWAT COUNTESS |
16/03/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 1re | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
16/03/25 | CSO | Preparatoire 65 cm | 2e | THOMAS CEDRIC | HIRO D'AGEE |
02/03/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
23/02/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 4e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
16/02/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 18e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
16/02/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
16/02/25 | CSO | Preparatoire 90 cm | 4e | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
17/11/24 | CSO | Club 3 Grand Prix | 1re | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
17/11/24 | CSO | Preparatoire 50 cm | 9e | FOSSEY TOM | IMERA DE LA MOUCHE |
17/11/24 | CSO | Preparatoire 65 cm | 4e | FOSSEY TOM | HIPSO DE LA MOUCHE |
10/11/24 | CSO | Preparatoire 85 cm | 9e | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
20/10/24 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 4e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
20/10/24 | CSO | Club 3 Grand Prix | 1re | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
20/10/24 | CSO | Club E3 Grand Prix | 5e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
20/10/24 | CSO | Club E3 Grand Prix | 2e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
29/09/24 | CSO | Club E2 Grand Prix | 4e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 3e | CLOE GEMIN | GRACIEUX DES LANDES |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 2e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 4e | POTIRON CHLOE | ROSWAT COUNTESS |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 1re | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
01/09/24 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 5e | AUMOND FARROUAULT LUCILE | HIPSO DE LA MOUCHE |
ILLE ET VILAINE 87 concours
Voir les concours passés Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Equitation Western | ECURIES BREIZH VALLEY | 2515130 | 31/03/2025 |
05/04/2025 | CSO | BEDEE LA NOUAYE | 2516110 | 31/03/2025 |
06/04/2025 | CSO | IFFENDIC | 2513747 | 31/03/2025 |
06/04/2025 | Equitation Western | ECURIES BREIZH VALLEY | 2515134 | 31/03/2025 |
11/04/2025 | CSO | RENNES BZH PONEY | 2514412 | 07/04/2025 |
13/04/2025 | CSO | MI FORET | 2517715 | 07/04/2025 |
15/04/2025 | Pony Games | ETRIER VITREEN | 2517985 | 07/04/2025 |
20/04/2025 | Mountain Trail | LA PREVALAYE | 2517610 | 14/04/2025 |
21/04/2025 | Equitations de Travail et Tradition | LA PREVALAYE | 2517611 | 14/04/2025 |
21/04/2025 | CCE | DOMAINE DES ORMES | 2517224 | 14/04/2025 |
25/04/2025 | CSO | RENNES VAYRIE | 2514430 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | CSO | BETTON | 2518878 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | Equifeel | ECURIE DE LA VILLE MORIN | 2517238 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | CCE | CARDROC | 2511947 | 21/04/2025 |
04/05/2025 | Mountain Trail | ECURIES BREIZH VALLEY | 2515138 | 28/04/2025 |
04/05/2025 | Voltige | SHAMROCK PONEY CLUB PAC | 2511660 | 28/04/2025 |
04/05/2025 | CSO | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2514527 | 28/04/2025 |
08/05/2025 | Dressage | PLERGUER | 2516382 | 05/05/2025 |
08/05/2025 | CSO | RENNES VAYRIE CDE CLUB IN | 2514418 | 05/05/2025 |
10/05/2025 | CSO | MONTFORT/ MEU EQUISPORTS | 2512273 | 05/05/2025 |
11/05/2025 | Hunter | PLERGUER | 2515053 | 05/05/2025 |
11/05/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2514957 | 05/05/2025 |
18/05/2025 | CSO | FOUGERES | 2519030 | 12/05/2025 |
18/05/2025 | Dressage | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2514533 | 12/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2514959 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Hunter | MI FORET | 2517722 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Equifeel | LA PREVALAYE | 2517612 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | DOMAINE DES ORMES | 2517233 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Ride and Bike | LA PREVALAYE | 2517614 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Ride and Run | LA PREVALAYE | 2517613 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Travail a pied | LA PREVALAYE | 2517615 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Tir à l arc à cheval | LA PREVALAYE | 2517577 | 19/05/2025 |
29/05/2025 | TREC | ST HILAIRE DES LANDES | 2515529 | 26/05/2025 |
29/05/2025 | Mountain Trail | ST HILAIRE DES LANDES | 2515528 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2514962 | 26/05/2025 |
08/06/2025 | CSO | MI FORET | 2517724 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CSO | SHAMROCK PONEY CLUB PACE | 2511099 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CCE | DOMAINE DES ORMES | 2517242 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | Pony Games | ETRIER VITREEN | 2517982 | 02/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DU BOIS D | 2518368 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | Dressage | THORIGNE FOUILLARD | 2512444 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | TREC | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2517619 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | Endurance | FOUGERES | 2514812 | 09/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | DOMAINE DES ORMES | 2517245 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2514535 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | Hunter | CENTRE EQUESTRE DU BOIS D | 2518374 | 16/06/2025 |
27/06/2025 | CSO | RENNES VAYRIE CDE EQUIPES | 2514437 | 23/06/2025 |
28/06/2025 | CSO | LA NOUAYE | 2519833 | 23/06/2025 |
06/07/2025 | Mountain Trail | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2517620 | 30/06/2025 |
24/08/2025 | Endurance | SAINT SULPICE LA FORET | 2517772 | 18/08/2025 |
24/08/2025 | Ride and Run | SAINT SULPICE LA FORET | 2517776 | 18/08/2025 |
24/08/2025 | Ride and Bike | SAINT SULPICE LA FORET | 2517777 | 18/08/2025 |
07/09/2025 | Mountain Trail | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2617621 | 01/09/2025 |
14/09/2025 | Equifeel | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2617622 | 08/09/2025 |
14/09/2025 | TREC | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2617623 | 08/09/2025 |
26/09/2025 | CSO | RENNES VAYRIE | 2614447 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2614964 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | Equitation Western | ECURIES BREIZH VALLEY | 2615142 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | CCE | CARDROC | 2611948 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | Hunter | PLERGUER | 2615055 | 22/09/2025 |
05/10/2025 | TREC | LA PREVALAYE 35000 RENN | 2617220 | 29/09/2025 |
05/10/2025 | CSO | RENNES CORPS NUDS ECURIE | 2615988 | 29/09/2025 |
05/10/2025 | Endurance | HIPPODROME LA CHAUSSEE 35 | 2614444 | 29/09/2025 |
11/10/2025 | Dressage | HARAS DU CASSE | 2618142 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | Hunter | MI FORET | 2617727 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | CSO | IFFENDIC | 2613749 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | Mountain Trail | ECURIES BREIZH VALLEY | 2615143 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | CSO | PLERGUER | 2616387 | 06/10/2025 |
19/10/2025 | Mountain Trail | LA PREVALAYE | 2617624 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | TINTENIAC | 2618743 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2614387 | 13/10/2025 |
24/10/2025 | CSO | RENNES VAYRIE | 2614449 | 20/10/2025 |
26/10/2025 | CSO | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2614537 | 20/10/2025 |
02/11/2025 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2614389 | 27/10/2025 |
02/11/2025 | CSO | IFFENDIC | 2613751 | 27/10/2025 |
02/11/2025 | CCE | CARDROC | 2611949 | 27/10/2025 |
09/11/2025 | CSO | RENNES CORPS NUDS ECURIE | 2615989 | 03/11/2025 |
09/11/2025 | CSO | SAINT LUNAIRE | 2616231 | 03/11/2025 |
16/11/2025 | Dressage | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2614536 | 10/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2614967 | 10/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2615111 | 10/11/2025 |
21/11/2025 | CSO | RENNES VAYRIE | 2614450 | 17/11/2025 |
23/11/2025 | CSO | TINTENIAC | 2618744 | 17/11/2025 |
01/12/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2614968 | 24/11/2025 |
07/12/2025 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2614390 | 01/12/2025 |
14/12/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2615112 | 08/12/2025 |
19/12/2025 | CSO | RENNES VAYRIE NOEL | 2614451 | 15/12/2025 |
ILLE ET VILAINE 87 concours
Voir les concours passés Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Equitation Western | ECURIES BREIZH VALLEY | 2515130 | 31/03/2025 |
05/04/2025 | CSO | BEDEE LA NOUAYE | 2516110 | 31/03/2025 |
06/04/2025 | Equitation Western | ECURIES BREIZH VALLEY | 2515134 | 31/03/2025 |
06/04/2025 | CSO | IFFENDIC | 2513747 | 31/03/2025 |
11/04/2025 | CSO | RENNES BZH PONEY | 2514412 | 07/04/2025 |
13/04/2025 | CSO | MI FORET | 2517715 | 07/04/2025 |
15/04/2025 | Pony Games | ETRIER VITREEN | 2517985 | 07/04/2025 |
20/04/2025 | Mountain Trail | LA PREVALAYE | 2517610 | 14/04/2025 |
21/04/2025 | CCE | DOMAINE DES ORMES | 2517224 | 14/04/2025 |
21/04/2025 | Equitations de Travail et Tradition | LA PREVALAYE | 2517611 | 14/04/2025 |
25/04/2025 | CSO | RENNES VAYRIE | 2514430 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | CCE | CARDROC | 2511947 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | Equifeel | ECURIE DE LA VILLE MORIN | 2517238 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | CSO | BETTON | 2518878 | 21/04/2025 |
04/05/2025 | Voltige | SHAMROCK PONEY CLUB PAC | 2511660 | 28/04/2025 |
04/05/2025 | CSO | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2514527 | 28/04/2025 |
04/05/2025 | Mountain Trail | ECURIES BREIZH VALLEY | 2515138 | 28/04/2025 |
08/05/2025 | CSO | RENNES VAYRIE CDE CLUB IN | 2514418 | 05/05/2025 |
08/05/2025 | Dressage | PLERGUER | 2516382 | 05/05/2025 |
10/05/2025 | CSO | MONTFORT/ MEU EQUISPORTS | 2512273 | 05/05/2025 |
11/05/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2514957 | 05/05/2025 |
11/05/2025 | Hunter | PLERGUER | 2515053 | 05/05/2025 |
18/05/2025 | CSO | FOUGERES | 2519030 | 12/05/2025 |
18/05/2025 | Dressage | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2514533 | 12/05/2025 |
25/05/2025 | Tir à l arc à cheval | LA PREVALAYE | 2517577 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Travail a pied | LA PREVALAYE | 2517615 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | DOMAINE DES ORMES | 2517233 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Equifeel | LA PREVALAYE | 2517612 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Ride and Run | LA PREVALAYE | 2517613 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Ride and Bike | LA PREVALAYE | 2517614 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2514959 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Hunter | MI FORET | 2517722 | 19/05/2025 |
29/05/2025 | Mountain Trail | ST HILAIRE DES LANDES | 2515528 | 26/05/2025 |
29/05/2025 | TREC | ST HILAIRE DES LANDES | 2515529 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2514962 | 26/05/2025 |
08/06/2025 | Pony Games | ETRIER VITREEN | 2517982 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CCE | DOMAINE DES ORMES | 2517242 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CSO | MI FORET | 2517724 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CSO | SHAMROCK PONEY CLUB PACE | 2511099 | 02/06/2025 |
15/06/2025 | TREC | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2517619 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | Endurance | FOUGERES | 2514812 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | Dressage | THORIGNE FOUILLARD | 2512444 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DU BOIS D | 2518368 | 09/06/2025 |
22/06/2025 | Hunter | CENTRE EQUESTRE DU BOIS D | 2518374 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2514535 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | DOMAINE DES ORMES | 2517245 | 16/06/2025 |
27/06/2025 | CSO | RENNES VAYRIE CDE EQUIPES | 2514437 | 23/06/2025 |
28/06/2025 | CSO | LA NOUAYE | 2519833 | 23/06/2025 |
06/07/2025 | Mountain Trail | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2517620 | 30/06/2025 |
24/08/2025 | Ride and Run | SAINT SULPICE LA FORET | 2517776 | 18/08/2025 |
24/08/2025 | Ride and Bike | SAINT SULPICE LA FORET | 2517777 | 18/08/2025 |
24/08/2025 | Endurance | SAINT SULPICE LA FORET | 2517772 | 18/08/2025 |
07/09/2025 | Mountain Trail | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2617621 | 01/09/2025 |
14/09/2025 | Equifeel | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2617622 | 08/09/2025 |
14/09/2025 | TREC | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2617623 | 08/09/2025 |
26/09/2025 | CSO | RENNES VAYRIE | 2614447 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | CCE | CARDROC | 2611948 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | Hunter | PLERGUER | 2615055 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | Equitation Western | ECURIES BREIZH VALLEY | 2615142 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2614964 | 22/09/2025 |
05/10/2025 | Endurance | HIPPODROME LA CHAUSSEE 35 | 2614444 | 29/09/2025 |
05/10/2025 | TREC | LA PREVALAYE 35000 RENN | 2617220 | 29/09/2025 |
05/10/2025 | CSO | RENNES CORPS NUDS ECURIE | 2615988 | 29/09/2025 |
11/10/2025 | Dressage | HARAS DU CASSE | 2618142 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | CSO | PLERGUER | 2616387 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | CSO | IFFENDIC | 2613749 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | Hunter | MI FORET | 2617727 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | Mountain Trail | ECURIES BREIZH VALLEY | 2615143 | 06/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | TINTENIAC | 2618743 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2614387 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | Mountain Trail | LA PREVALAYE | 2617624 | 13/10/2025 |
24/10/2025 | CSO | RENNES VAYRIE | 2614449 | 20/10/2025 |
26/10/2025 | CSO | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2614537 | 20/10/2025 |
02/11/2025 | CCE | CARDROC | 2611949 | 27/10/2025 |
02/11/2025 | CSO | IFFENDIC | 2613751 | 27/10/2025 |
02/11/2025 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2614389 | 27/10/2025 |
09/11/2025 | CSO | SAINT LUNAIRE | 2616231 | 03/11/2025 |
09/11/2025 | CSO | RENNES CORPS NUDS ECURIE | 2615989 | 03/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2615111 | 10/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2614967 | 10/11/2025 |
16/11/2025 | Dressage | SAINT AUBIN DU CORMIER | 2614536 | 10/11/2025 |
21/11/2025 | CSO | RENNES VAYRIE | 2614450 | 17/11/2025 |
23/11/2025 | CSO | TINTENIAC | 2618744 | 17/11/2025 |
01/12/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2614968 | 24/11/2025 |
07/12/2025 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2614390 | 01/12/2025 |
14/12/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2615112 | 08/12/2025 |
19/12/2025 | CSO | RENNES VAYRIE NOEL | 2614451 | 15/12/2025 |
Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
ROSWAT COUNTESS | | 146 | CONNEMARA |
IMERA DE LA MOUCHE | | 140 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
EYOTA DE LA TOUCHE | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
VIP | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
KAILA DU OURET | | 156 | DEMI-SANG ARABE |
LEAR | | 160 | PUR SANG |
YESI | | 152 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
JUNGLE DE L'ARIE | | 156 | ORIGINE CONSTATEE |
FASHION DE GRANDRY | | 165 | SELLE FRANCAIS |
GRACIEUX DES LANDES | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
R HORS LA LOI | | 165 | BELGIAN WARMBLOOD |
DREAMFIRST DE GRANDRY | | 172 | SELLE FRANCAIS |
JACKSON D'AGEE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
VICTOR DU FONTENY | | 170 | SELLE FRANCAIS |
HOPLA DES MARAIS | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
AMSTRONG DE LA NOE | | 176 | SELLE FRANCAIS |
TESSY DU HOURET | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
LOL DU OURET | | 155 | DEMI-SANG ARABE |
HIPSO DE LA MOUCHE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
PIMPRENELLE D'ICLON | | 142 | DEMI-SANG ARABE |
THUNTTY DU CERISIER | | 145 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
FARELL DE LA BRECHE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
LEGENDE DU OURET | | 163 | DEMI-SANG ARABE |
JUGHEAD D'AGEE | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
KOUATTY DU CERISIER | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
HIRO D'AGEE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
