Actualités
La vie du club
Quelques photos des cavaliers, des poneys et de la vie des écuries
| Date | Discipline | Épreuve | Clt. | Cavalier | Equidé |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 43e | MAHOUE LEA | ROSWAT COUNTESS |
| 16/11/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 19e | POLICE EMMA | KOUATTY DU CERISIER |
| 19/10/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 11e | THOMAS CEDRIC | HIRO D'AGEE |
| 19/10/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 2e | POLICE EMMA | KOUATTY DU CERISIER |
| 14/09/25 | CSO | Preparatoire 90 cm | 5e | BOUGUIER PAULINE | LUSIO DE L'ARIE |
| 24/08/25 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 6e | POTIRON CHLOE | ROSWAT COUNTESS |
| 24/08/25 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 3e | MAHOUE LEA | HIRO D'AGEE |
| 24/08/25 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 4e | AUMOND FARROUAULT LUCILE | HIPSO DE LA MOUCHE |
| 24/08/25 | Endurance | Club 3 indiv (20km) | 4e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
| 14/08/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 35e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
| 03/08/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 11e | POTIRON CHLOE | HIRO D'AGEE |
| 03/08/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 4e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
| 03/08/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 10e | LECUIROT CAMILLE | KOUATTY DU CERISIER |
| 03/08/25 | CSO | Club E2 Grand Prix | 12e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
| 03/08/25 | CSO | Club E2 Grand Prix | 2e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
| 02/08/25 | CSO | Club E3 Vitesse | 2e | POLICE EMMA | KOUATTY DU CERISIER |
| 02/08/25 | CSO | Club E2 Vitesse | 2e | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
| 22/06/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 5e | POTIRON CHLOE | HIRO D'AGEE |
| 22/06/25 | CSO | Club 4 Grand Prix | 4e | THOMAS CEDRIC | HIRO D'AGEE |
| 22/06/25 | CSO | Club 4 Grand Prix | 5e | AUMOND FARROUAULT LUCILE | HIPSO DE LA MOUCHE |
| 22/06/25 | CSO | Preparatoire 50 cm | 3e | AUMOND FARROUAULT LUCILE | HIPSO DE LA MOUCHE |
| 22/06/25 | CSO | Preparatoire 75 cm | 1re | POLICE EMMA | KOUATTY DU CERISIER |
| 15/06/25 | Endurance | Club 2 (20km) Chp Reg | 5e | GUICHARD CLAUDIE | KAILA DU OURET |
| 15/06/25 | Endurance | Club 2 (20km) Chp Reg | 7e | BREAL PUIGRENIER STELLA | LOL DU OURET |
| 01/06/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 2e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
| 01/06/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 1re | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
| 01/06/25 | Endurance | Club 2 (20km) | 13e | CLOSSAIS JONATHAN | LEGENDE DU OURET |
| 25/05/25 | CSO | Preparatoire 75 cm | 2e | KHENISSI MYRIAM | IMERA DE LA MOUCHE |
| 25/05/25 | CSO | Preparatoire 75 cm | 2e | POLICE EMMA | KOUATTY DU CERISIER |
| 25/05/25 | CSO | Club E1 Grand Prix | 1re | KHENISSI MYRIAM | THUNTTY DU CERISIER |
| 18/05/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 5e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
| 18/05/25 | Endurance | Club 2 (20km) | 8e | GUICHARD CLAUDIE | KAILA DU OURET |
| 11/05/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 13e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
| 13/04/25 | CSO | Preparatoire 70 cm | 4e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
| 13/04/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 13e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
| 06/04/25 | CSO | Club 4 Grand Prix | 10e | MAHOUE LEA | ROSWAT COUNTESS |
| 06/04/25 | CSO | Club 4 Grand Prix | 7e | THOMAS CEDRIC | HIRO D'AGEE |
| 06/04/25 | CSO | Preparatoire 40 cm | 1re | KHENISSI MYRIAM | JACKSON D'AGEE |
| 06/04/25 | CSO | Preparatoire 50 cm | 3e | AUMOND FARROUAULT LUCILE | HIPSO DE LA MOUCHE |
| 06/04/25 | CSO | Preparatoire 65 cm | 1re | KHENISSI MYRIAM | HIPSO DE LA MOUCHE |
| 23/03/25 | CSO | Club 4 Grand Prix | 5e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
| 23/03/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 11e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
| 23/03/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
| 23/03/25 | CSO | Preparatoire 90 cm | 1re | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
| 23/03/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 2e | PREDHOMME AURELIE | FARELL DE LA BRECHE |
| 16/03/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 6e | POTIRON CHLOE | ROSWAT COUNTESS |
| 16/03/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 3e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
| 16/03/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 16e | POTIRON CHLOE | ROSWAT COUNTESS |
| 16/03/25 | CSO | Club E3 Grand Prix | 1re | POLICE EMMA | THUNTTY DU CERISIER |
| 16/03/25 | CSO | Preparatoire 65 cm | 2e | THOMAS CEDRIC | HIRO D'AGEE |
| 02/03/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
| 23/02/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 4e | DUPONT SARAH | TESSY DU HOURET |
| 16/02/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 18e | BERTIN ANNAELLE | JAZZMAN DU SIROCCO |
| 16/02/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
| 16/02/25 | CSO | Preparatoire 90 cm | 4e | BOUGUIER PAULINE | JUNGLE DE L'ARIE |
ILLE ET VILAINE 103 concours
Voir les concours passés | Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | CSO | BETTON | 2631375 | 01/12/2025 |
| 07/12/2025 | Equifeel | HARAS DU CASSE | 2631314 | 01/12/2025 |
| 07/12/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2621463 | 01/12/2025 |
| 07/12/2025 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2614390 | 01/12/2025 |
| 14/12/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2615112 | 08/12/2025 |
| 19/12/2025 | CSO | RENNES VAYRIE NOEL | 2614451 | 15/12/2025 |
| 18/01/2026 | Pony Games | VITRE | 2630812 | 12/01/2026 |
| 18/01/2026 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2624248 | 12/01/2026 |
| 23/01/2026 | CSO | RENNES VAYRIE | 2622975 | 19/01/2026 |
| 25/01/2026 | CSO | TREMELIN IFFENDIC | 2630401 | 19/01/2026 |
| 01/02/2026 | CSO | BETTON | 2629987 | 26/01/2026 |
| 01/02/2026 | Hunter | SAINT LUNAIRE | 2629475 | 26/01/2026 |
| 08/02/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2628773 | 02/02/2026 |
| 15/02/2026 | CSO | TINTENIAC | 2628746 | 09/02/2026 |
| 15/02/2026 | Hunter | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626495 | 09/02/2026 |
| 15/02/2026 | CSO | THORIGNE FOUILLARD | 2626259 | 09/02/2026 |
| 20/02/2026 | CSO | RENNES VAYRIE TDA | 2622977 | 16/02/2026 |
| 22/02/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2630413 | 16/02/2026 |
| 22/02/2026 | CCE | CARDROC | 2622483 | 16/02/2026 |
| 01/03/2026 | Hunter | RENNES VAYRIE HUNTER | 2622981 | 23/02/2026 |
| 01/03/2026 | Mountain Trail | HARAS DU CASSE | 2630160 | 23/02/2026 |
| 01/03/2026 | CSO | BETTON | 2629984 | 23/02/2026 |
| 01/03/2026 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2624263 | 23/02/2026 |
| 08/03/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE MONTAU | 2623733 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | Dressage | THORIGNE FOUILLARD | 2626261 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2628775 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | Equifeel | ECURIES BREIZH VALLEY | 2627882 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | CSO | SAINT LUNAIRE | 2629477 | 02/03/2026 |
| 15/03/2026 | Hunter | LIFFRE | 2631109 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | Travail a pied | HARAS DU CASSE | 2630165 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | Dressage | DOMAINE DES ORMES | 2629320 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | CSO | TINTENIAC | 2628750 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2630403 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | Equitations de Travail et Tradition | HARAS DU CASSE | 2630166 | 09/03/2026 |
| 20/03/2026 | CSO | RENNES VAYRIE | 2622985 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Mountain Trail | ECURIES BREIZH VALLEY | 2622561 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | CSO | FIFFRE VAL FROMENT | 2622498 | 16/03/2026 |
| 28/03/2026 | CSO | ECURIE DU VAL POREE TDA | 2624266 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | Dressage | LIFFRE VAL FROMENT | 2623834 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | CCE | CARDROC | 2622484 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | CSO | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626496 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | Hunter | PLERGUER | 2627462 | 23/03/2026 |
| 04/04/2026 | Pony Games | VITRE | 2630817 | 30/03/2026 |
| 05/04/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2630414 | 30/03/2026 |
| 05/04/2026 | CCE | DOMAINE DES ORMES | 2629330 | 30/03/2026 |
| 05/04/2026 | CSO | BEDEE LA NOUAYE | 2628101 | 30/03/2026 |
| 12/04/2026 | CSO | LIFFRE MI FORET | 2628835 | 06/04/2026 |
| 12/04/2026 | Dressage | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626497 | 06/04/2026 |
| 12/04/2026 | Para Dressage | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626498 | 06/04/2026 |
| 12/04/2026 | Voltige | HARAS DU CASSE PACE | 2624582 | 06/04/2026 |
| 19/04/2026 | Hunter | FEINS | 2626116 | 13/04/2026 |
| 23/04/2026 | CSO | RENNES VAYRIE BREIZH CLUB | 2622991 | 20/04/2026 |
| 25/04/2026 | Western | ST M HERVE | 2622533 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Hunter | VITRE | 2623972 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Mountain Trail | LA PREVALAYE | 2630510 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Dressage | FEINS | 2626119 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Hunter | PLERGUER | 2628626 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Western | ST M HERVE | 2622559 | 20/04/2026 |
| 01/05/2026 | Dressage | PLERGUER | 2627464 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | Voltige | SHAMROCK PONEY CLUB | 2623926 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | CSO | BETTON | 2629993 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2623833 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | CCE | CARDROC | 2622485 | 27/04/2026 |
| 08/05/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2622495 | 04/05/2026 |
| 08/05/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2630404 | 04/05/2026 |
| 08/05/2026 | CSO | EQUISPORTS DE MONTFORT SU | 2625714 | 04/05/2026 |
| 14/05/2026 | Ride and Bike | LA PREVALAYE | 2630519 | 11/05/2026 |
| 14/05/2026 | Travail a pied | LA PREVALAYE | 2630520 | 11/05/2026 |
| 14/05/2026 | Ride and Run | LA PREVALAYE | 2630518 | 11/05/2026 |
| 14/05/2026 | Equifeel | LA PREVALAYE | 2630517 | 11/05/2026 |
| 17/05/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE MONTAU | 2623737 | 11/05/2026 |
| 17/05/2026 | Equitations de Travail et Tradition | LA PREVALAYE | 2630535 | 11/05/2026 |
| 17/05/2026 | Hunter | RENNES VAYRIE HUNTER | 2630740 | 11/05/2026 |
| 24/05/2026 | Hunter | LIFFRE MI FORET | 2628838 | 18/05/2026 |
| 24/05/2026 | CSO | DOMAINE DES ORMES | 2629698 | 18/05/2026 |
| 24/05/2026 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2623835 | 18/05/2026 |
| 29/05/2026 | CSO | RENNES VAYRIE EQUIPE | 2623003 | 25/05/2026 |
| 31/05/2026 | CSO | SHAMROCK PONEY CLUB | 2622949 | 25/05/2026 |
| 31/05/2026 | CSO | LA VILLE ES NONAIS | 2627263 | 25/05/2026 |
| 07/06/2026 | Dressage | LIFFRE | 2631116 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | Mountain Trail | ECURIES BREIZH VALLEY | 2622562 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | CCE | DOMAINE DES ORMES | 2629700 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | CSO | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626494 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | Hunter | VERN SUR SEICHE | 2622534 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | TREC | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2630545 | 01/06/2026 |
| 14/06/2026 | CSO | VERN SUR SEICHE | 2628620 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Dressage | THORIGNE FOUILLARD | 2626262 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | CSO | LIFFRE | 2631129 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | CSO | DOMAINE DES ORMES | 2629702 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Pony Games | VITRE | 2630819 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Endurance | FORET FOUGERES | 2624151 | 08/06/2026 |
| 21/06/2026 | CSO | LIFFRE MI FORET | 2628839 | 15/06/2026 |
| 21/06/2026 | Mountain Trail | DOMAINE EQUESTRE NOZKAN | 2629569 | 15/06/2026 |
| 26/06/2026 | CSO | RENNES VAYRIE | 2623007 | 22/06/2026 |
| 27/06/2026 | CSO | BEDEE LA NOUAYE | 2628105 | 22/06/2026 |
| 28/06/2026 | TREC | LA PREVALAYE | 2630548 | 22/06/2026 |
| 28/06/2026 | Equifeel | LA PREVALAYE | 2630547 | 22/06/2026 |
| 03/07/2026 | TREC | SAINTE MARIE | 2630975 | 22/06/2026 |
| 10/07/2026 | CSO | RENNES VAYRIE SUMMER | 2623010 | 06/07/2026 |
| 26/07/2026 | Mountain Trail | LE BEC ROND | 2630553 | 20/07/2026 |
| 30/08/2026 | Ride and Run | SAINT SULPICE LA FORET | 2630589 | 24/08/2026 |
| 30/08/2026 | Endurance | SAINT SULPICE LA FORET | 2630591 | 24/08/2026 |
| 30/08/2026 | Ride and Bike | SAINT SULPICE LA FORET | 2630590 | 24/08/2026 |
ILLE ET VILAINE 103 concours
Voir les concours passés | Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | CSO | BETTON | 2631375 | 01/12/2025 |
| 07/12/2025 | Equifeel | HARAS DU CASSE | 2631314 | 01/12/2025 |
| 07/12/2025 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2614390 | 01/12/2025 |
| 07/12/2025 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2621463 | 01/12/2025 |
| 14/12/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2615112 | 08/12/2025 |
| 19/12/2025 | CSO | RENNES VAYRIE NOEL | 2614451 | 15/12/2025 |
| 18/01/2026 | Pony Games | VITRE | 2630812 | 12/01/2026 |
| 18/01/2026 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2624248 | 12/01/2026 |
| 23/01/2026 | CSO | RENNES VAYRIE | 2622975 | 19/01/2026 |
| 25/01/2026 | CSO | TREMELIN IFFENDIC | 2630401 | 19/01/2026 |
| 01/02/2026 | CSO | BETTON | 2629987 | 26/01/2026 |
| 01/02/2026 | Hunter | SAINT LUNAIRE | 2629475 | 26/01/2026 |
| 08/02/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2628773 | 02/02/2026 |
| 15/02/2026 | Hunter | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626495 | 09/02/2026 |
| 15/02/2026 | CSO | TINTENIAC | 2628746 | 09/02/2026 |
| 15/02/2026 | CSO | THORIGNE FOUILLARD | 2626259 | 09/02/2026 |
| 20/02/2026 | CSO | RENNES VAYRIE TDA | 2622977 | 16/02/2026 |
| 22/02/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2630413 | 16/02/2026 |
| 22/02/2026 | CCE | CARDROC | 2622483 | 16/02/2026 |
| 01/03/2026 | Hunter | RENNES VAYRIE HUNTER | 2622981 | 23/02/2026 |
| 01/03/2026 | Mountain Trail | HARAS DU CASSE | 2630160 | 23/02/2026 |
| 01/03/2026 | CSO | BETTON | 2629984 | 23/02/2026 |
| 01/03/2026 | CSO | ECURIE DU VAL POREE | 2624263 | 23/02/2026 |
| 08/03/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE MONTAU | 2623733 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | Dressage | THORIGNE FOUILLARD | 2626261 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE CESSON | 2628775 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | CSO | SAINT LUNAIRE | 2629477 | 02/03/2026 |
| 08/03/2026 | Equifeel | ECURIES BREIZH VALLEY | 2627882 | 02/03/2026 |
| 15/03/2026 | Hunter | LIFFRE | 2631109 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | Dressage | DOMAINE DES ORMES | 2629320 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | CSO | TINTENIAC | 2628750 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | Travail a pied | HARAS DU CASSE | 2630165 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2630403 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | Equitations de Travail et Tradition | HARAS DU CASSE | 2630166 | 09/03/2026 |
| 20/03/2026 | CSO | RENNES VAYRIE | 2622985 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Mountain Trail | ECURIES BREIZH VALLEY | 2622561 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | CSO | FIFFRE VAL FROMENT | 2622498 | 16/03/2026 |
| 28/03/2026 | CSO | ECURIE DU VAL POREE TDA | 2624266 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | Hunter | PLERGUER | 2627462 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | Dressage | LIFFRE VAL FROMENT | 2623834 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | CCE | CARDROC | 2622484 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | CSO | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626496 | 23/03/2026 |
| 04/04/2026 | Pony Games | VITRE | 2630817 | 30/03/2026 |
| 05/04/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2630414 | 30/03/2026 |
| 05/04/2026 | CCE | DOMAINE DES ORMES | 2629330 | 30/03/2026 |
| 05/04/2026 | CSO | BEDEE LA NOUAYE | 2628101 | 30/03/2026 |
| 12/04/2026 | CSO | LIFFRE MI FORET | 2628835 | 06/04/2026 |
| 12/04/2026 | Para Dressage | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626498 | 06/04/2026 |
| 12/04/2026 | Dressage | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626497 | 06/04/2026 |
| 12/04/2026 | Voltige | HARAS DU CASSE PACE | 2624582 | 06/04/2026 |
| 19/04/2026 | Hunter | FEINS | 2626116 | 13/04/2026 |
| 23/04/2026 | CSO | RENNES VAYRIE BREIZH CLUB | 2622991 | 20/04/2026 |
| 25/04/2026 | Western | ST M HERVE | 2622533 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Mountain Trail | LA PREVALAYE | 2630510 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Dressage | FEINS | 2626119 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Hunter | VITRE | 2623972 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Hunter | PLERGUER | 2628626 | 20/04/2026 |
| 26/04/2026 | Western | ST M HERVE | 2622559 | 20/04/2026 |
| 01/05/2026 | Dressage | PLERGUER | 2627464 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | Voltige | SHAMROCK PONEY CLUB | 2623926 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | CSO | BETTON | 2629993 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2623833 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | CCE | CARDROC | 2622485 | 27/04/2026 |
| 08/05/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2622495 | 04/05/2026 |
| 08/05/2026 | CSO | EQUISPORTS DE MONTFORT SU | 2625714 | 04/05/2026 |
| 08/05/2026 | CSO | IFFENDIC TREMELIN | 2630404 | 04/05/2026 |
| 14/05/2026 | Ride and Bike | LA PREVALAYE | 2630519 | 11/05/2026 |
| 14/05/2026 | Travail a pied | LA PREVALAYE | 2630520 | 11/05/2026 |
| 14/05/2026 | Equifeel | LA PREVALAYE | 2630517 | 11/05/2026 |
| 14/05/2026 | Ride and Run | LA PREVALAYE | 2630518 | 11/05/2026 |
| 17/05/2026 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE MONTAU | 2623737 | 11/05/2026 |
| 17/05/2026 | Hunter | RENNES VAYRIE HUNTER | 2630740 | 11/05/2026 |
| 17/05/2026 | Equitations de Travail et Tradition | LA PREVALAYE | 2630535 | 11/05/2026 |
| 24/05/2026 | Hunter | LIFFRE MI FORET | 2628838 | 18/05/2026 |
| 24/05/2026 | CSO | DOMAINE DES ORMES | 2629698 | 18/05/2026 |
| 24/05/2026 | CSO | LIFFRE VAL FROMENT | 2623835 | 18/05/2026 |
| 29/05/2026 | CSO | RENNES VAYRIE EQUIPE | 2623003 | 25/05/2026 |
| 31/05/2026 | CSO | SHAMROCK PONEY CLUB | 2622949 | 25/05/2026 |
| 31/05/2026 | CSO | LA VILLE ES NONAIS | 2627263 | 25/05/2026 |
| 07/06/2026 | Dressage | LIFFRE | 2631116 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | Mountain Trail | ECURIES BREIZH VALLEY | 2622562 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | CSO | RENNES CORPS NUDS ECURIES | 2626494 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | CCE | DOMAINE DES ORMES | 2629700 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | Hunter | VERN SUR SEICHE | 2622534 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | TREC | LE BEC ROND A THORIGNE FO | 2630545 | 01/06/2026 |
| 14/06/2026 | Dressage | THORIGNE FOUILLARD | 2626262 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | CSO | VERN SUR SEICHE | 2628620 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | CSO | LIFFRE | 2631129 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | CSO | DOMAINE DES ORMES | 2629702 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Pony Games | VITRE | 2630819 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Endurance | FORET FOUGERES | 2624151 | 08/06/2026 |
| 21/06/2026 | CSO | LIFFRE MI FORET | 2628839 | 15/06/2026 |
| 21/06/2026 | Mountain Trail | DOMAINE EQUESTRE NOZKAN | 2629569 | 15/06/2026 |
| 26/06/2026 | CSO | RENNES VAYRIE | 2623007 | 22/06/2026 |
| 27/06/2026 | CSO | BEDEE LA NOUAYE | 2628105 | 22/06/2026 |
| 28/06/2026 | Equifeel | LA PREVALAYE | 2630547 | 22/06/2026 |
| 28/06/2026 | TREC | LA PREVALAYE | 2630548 | 22/06/2026 |
| 03/07/2026 | TREC | SAINTE MARIE | 2630975 | 22/06/2026 |
| 10/07/2026 | CSO | RENNES VAYRIE SUMMER | 2623010 | 06/07/2026 |
| 26/07/2026 | Mountain Trail | LE BEC ROND | 2630553 | 20/07/2026 |
| 30/08/2026 | Ride and Run | SAINT SULPICE LA FORET | 2630589 | 24/08/2026 |
| 30/08/2026 | Endurance | SAINT SULPICE LA FORET | 2630591 | 24/08/2026 |
| 30/08/2026 | Ride and Bike | SAINT SULPICE LA FORET | 2630590 | 24/08/2026 |
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| GRACIEUX DES LANDES | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| AMSTRONG DE LA NOE | | 176 | SELLE FRANCAIS |
| PIMPRENELLE D'ICLON | | 142 | DEMI-SANG ARABE |
| LEGENDE DU OURET | | 163 | DEMI-SANG ARABE |
| ROSWAT COUNTESS | | 146 | CONNEMARA |
| JUGHEAD D'AGEE | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| EYOTA DE LA TOUCHE | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| HOPLA DES MARAIS | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| JUNGLE DE L'ARIE | | 156 | ORIGINE CONSTATEE |
| YESI | | 152 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| IMERA DE LA MOUCHE | | 140 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| FARELL DE LA BRECHE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| VICTOR DU FONTENY | | 170 | SELLE FRANCAIS |
| FASHION DE GRANDRY | | 165 | SELLE FRANCAIS |
| R HORS LA LOI | | 165 | BELGIAN WARMBLOOD |
| KAILA DU OURET | | 156 | DEMI-SANG ARABE |
| ELMA | 999 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
| NUAGE SURPRISE | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| VIP | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| THUNTTY DU CERISIER | | 145 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| LOL DU OURET | | 155 | DEMI-SANG ARABE |
| JACKSON D'AGEE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| CHANGAH KHAN | | 155 | DEMI-SANG ARABE |
| KOUATTY DU CERISIER | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| DREAMFIRST DE GRANDRY | | 172 | SELLE FRANCAIS |
| HIPSO DE LA MOUCHE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| TESSY DU HOURET | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
| LEAR | | 160 | PUR SANG |
| FIDELE | | 140 | ORIGINE NON CONST. PONEY |


